A promoção carência zero da ANFIP/Unimed Vitória está de volta. Os associados interessados têm até o dia 5 de Novembro para fazer a adesão sem carência.

Para os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil que ainda não são associados fica a dica: entre agora mesmo para o quadro associativo da ANFIP e aproveite essa promoção!

 

O Plano de Saúde ANFIP | Unimed Vitória oferece cobertura nacional com atendimento garantido em todas as cooperativas que integram o Sistema Nacional Unimed.

Para obter outras informações sobre a promoção carência zero, basta ligar para 0800- 704- 6967 (Central de Atendimento) ou 0800- 7035401 (Central de Vendas).

Faça já a sua adesão!

 

:: Ficha Filiação ANFIP

:: Termo Adesão UNIMED


:: Tabela 2010
- Tabelas válidas a partir de 01/01/2010

ANFIP I - Titulares e Dependentes
Faixa Etária Enfermaria Apartamento Rede Diferenciada
00 a 18 anos R$ 88,07 R$ 106,11 R$ 141,49
19 a 23 anos R$ 94,95 R$ 114,29 R$ 152,38
24 a 28 anos R$ 102,56 R$ 123,43 R$ 164,58
29 a 33 anos R$ 118,26 R$ 140,59 R$ 194,80
34 a 38 anos R$ 127,71 R$ 151,84 R$ 210,39
39 a 43 anos R$ 135,46 R$ 162,68 R$ 216,93
44 a 48 anos R$ 215,82 R$ 260,03 R$ 346,76
49 a 53 anos R$ 225,09 R$ 271,21 R$ 361,66
54 a 58 anos R$ 234,35 R$ 282,37 R$ 376,55
59 ou mais R$ 488,08 R$ 558,83 R$ 789,44

ANFIP II - Agregados
Faixa Etária Enfermaria Apartamento Rede Diferenciada
00 a 18 anos R$ 110,56 R$ 132,68 R$ 176,88
19 a 23 anos R$ 119,08 R$ 142,87 R$ 188,53
24 a 28 anos R$ 128,60 R$ 154,28 R$ 203,62
29 a 33 anos R$ 154,61 R$ 186,76 R$ 241,01
34 a 38 anos R$ 166,99 R$ 201,69 R$ 275,06
39 a 43 anos R$ 169,46 R$ 209,45 R$ 282,66
44 a 48 anos R$ 270,94 R$ 325,13 R$ 433,47
49 a 53 anos R$ 283,12 R$ 339,77 R$ 452,97
54 a 58 anos R$ 295,31 R$ 354,40 R$ 472,49
59 ou mais R$ 534,77 R$ 672,00 R$ 969,10

 

 


 
    
SEDE: SBN Qd. 01 Bl. H Ed. ANFIP Brasília / DF - CEP: 70040-907
Fone: (61) 3251 8100 | Gratuito: 0800 701 61 67
Copyright
2010 ANFIP | Todos os direitos reservados